SiteOS работает с технологией OpenClaw — это расширяет возможности интеграций с привычными каналами общения, моделями, корпоративными сервисами и устройствами. Можно использовать API-ключи, поддерживаемые подписки, шлюзы, локальные модели, официальные плагины и расширения сообщества.
| Возможности | Доступно |
|---|---|
| Каналы общения | 29 |
| Провайдеры моделей и медиа | 64 |
| Официальные плагины | 142 |
Каналы общения
Подключите SiteOS к рабочему чату, личным сообщениям, голосовой связи или собственному веб-интерфейсу.
| Решение | Возможности |
|---|---|
| ClickClack | Собственные рабочие пространства через bot token |
| Discord | Серверы, каналы, личные сообщения, команды и события |
| Feishu / Lark | Рабочие чаты и инструменты через WebSocket |
| Google Chat | Пространства и личные сообщения через Chat app |
| iMessage | Нативные сообщения macOS через imsg |
| IRC | Каналы и личные сообщения с настройкой доступа |
| LINE | Диалоги через LINE Messaging API |
| Matrix | Комнаты и личные сообщения |
| Mattermost | Каналы, группы и личные сообщения через Bot API и WebSocket |
| Microsoft Teams | Корпоративные диалоги через Bot Framework |
| Nextcloud Talk | Чаты внутри собственной инфраструктуры |
| Nostr | Децентрализованные зашифрованные сообщения |
| QQ Bot | Личные и групповые чаты, работа с медиа |
| Raft | Внешние агенты через Raft CLI |
| Signal | Приватные сообщения через signal-cli |
| Slack | Каналы, личные сообщения, команды и события |
| SMS | Сообщения через Twilio и Gateway |
| Synology Chat | Чаты на Synology NAS через вебхуки |
| Telegram | Боты, группы и обмен медиа |
| Tlon | Сценарии общения на базе Urbit |
| Twitch | Чат прямых эфиров и модерация |
| Voice Call | Звонки через Twilio, Telnyx или Plivo |
| WebChat | Браузерный чат через WebSocket |
| WeChat / Weixin | Tencent iLink с подключением по QR-коду |
| WhatsApp Web с подключением по QR-коду | |
| Yuanbao | Диалоги с ботом Tencent Yuanbao |
| Zalo | Чаты и вебхуки через Zalo Bot API |
| Zalo ClawBot | Персональный ассистент с входом по QR-коду |
| Zalo Personal | Работа с личным аккаунтом через zca-js |
Модели и медиапровайдеры
SiteOS работает с облачными, локальными и самостоятельно развёрнутыми моделями. Маршрутизацию можно настроить через корпоративное облако или единый шлюз.
| Провайдер | Возможности |
|---|---|
| Anthropic | Claude API и Claude CLI, API-ключи и подписки |
| Gemini API и CLI OAuth для чата, поиска, медиа и голоса | |
| MiniMax | Coding Plan OAuth, API и генерация медиа |
| Moonshot / Kimi | Универсальные модели Kimi и coding-провайдер |
| OpenAI | OpenAI API, ChatGPT/Codex sign-in и выполнение Codex |
| Qwen | Qwen Cloud, Coding Plan и Portal token |
| xAI | Grok OAuth и API для поиска, кода, изображений, видео и речи |
| Z.AI | Модели GLM через Coding Plan и API |
Облачные модели
| Решения |
|---|
| Mistral, DeepSeek, OpenCode, OpenCode Go |
| Claude Max API proxy, GitHub Copilot |
| Alibaba Model Studio, Xiaomi, StepFun, Volcengine |
| Tencent Cloud, Qianfan, Cohere, Synthetic, Venice |
| Arcee AI, Vydra, GMI Cloud |
Инференс и шлюзы
| Решения |
|---|
| Amazon Bedrock, Bedrock Mantle, Anthropic Vertex |
| Cloudflare AI Gateway, Vercel AI Gateway |
| OpenRouter, ClawRouter, LiteLLM, Microsoft Foundry |
| Groq, Cerebras, Together AI, Fireworks |
| NVIDIA, Hugging Face, DeepInfra, Chutes |
| NovitaAI, Kilocode, BytePlus, Ollama Cloud |
Локальные и собственные модели
| Решения |
|---|
| Ollama, LM Studio, vLLM, SGLang |
| inferrs, ds4, совместимые API |
Изображения, видео, речь и поиск
| Решения |
|---|
| OpenAI media, Google media, xAI media, MiniMax media |
| fal, ComfyUI, Runway, PixVerse |
| Deepgram, ElevenLabs, Gradium, Inworld |
| Azure Speech, SenseAudio, Perplexity search |
Встроенные инструменты и автоматизация
| Возможность | Что делает SiteOS |
|---|---|
| Web and browser | Ищет информацию, читает страницы и управляет браузерными сессиями |
| Files and code | Читает и изменяет файлы, запускает команды и работает с кодом |
| Messaging actions | Отвечает, ставит реакции, перенаправляет и отправляет сообщения |
| Agents and sessions | Делегирует задачи, координирует агентов и отслеживает цели |
| Generated media | Создаёт изображения, видео, музыку и голосовые ответы |
| Tool Search | Находит нужный инструмент в большом каталоге |
| Automation | Запускает фоновые задачи и ведёт журнал работы |
| Plugins and skills | Добавляет каналы, модели, инструменты и сценарии |
Сценарии фоновой работы
| Механизм | Назначение |
|---|---|
| Scheduled Tasks | Запуск по расписанию |
| Heartbeat | Регулярная проверка состояния |
| Background Tasks | Длительные задачи без участия пользователя |
| Task Flow | Последовательные многоэтапные процессы |
| Commitments | Контроль обязательств агента |
| Hooks | Реакция на внутренние события |
| Standing Orders | Постоянно действующие инструкции |
| Webhooks | Запуск от событий внешних систем |
Инфраструктура и устройства
Где можно запустить Gateway
| Платформа | Варианты работы |
|---|---|
| macOS | Локальный или удалённый Gateway |
| Windows | Windows Hub, PowerShell или WSL2 |
| Linux | Полноценный хост с управлением через systemd |
| VPS and cloud | Fly.io, Hetzner, GCP, Azure, exe.dev, EasyRunner и другие площадки |
Companion nodes
| Устройство | Возможности |
|---|---|
| macOS app | Уведомления, Canvas, камера, экран и системные инструменты |
| Windows Hub | Настройка, статус, чат, node mode, камера, экран и речь |
| iOS node | Canvas, снимки экрана, камера, геолокация, Talk mode и Voice Wake |
| Android node | Чат, голос, Canvas, экран и камера |
Расширения сообщества
Плагины и skills расширяют SiteOS без изменения основной системы.
| Категория | Решения |
|---|---|
| Работа и знания | Apple Notes, Notion, Obsidian, GitHub |
| Дом и аудио | Home Assistant, Philips Hue, Spotify, Sonos |
| Коммуникации и сервисы | Email, X / Twitter, 1Password, Weather |
Каталог развивается: можно установить готовое расширение или создать собственный плагин с новыми инструментами, каналами, провайдерами, вебхуками и сценариями.
Полный технический перечень и документация доступны на странице интеграций OpenClaw.